Nếu bạn muốn biết chính xác vé máy bay đi mỹ khoảng bao nhiêu thì phải biết danh sách các hãng hàng không giá rẻ đi mỹ và nên đăng ký nhận thông tin vé máy bay giá rẻ được các hãng cập nhật thường xuyên qua email hoặc tin nhắn được các hãng thông tin đến khách hàng khi có chương trình khuyến mãi giảm giá.
- vé máy bay đi mỹ tháng nào rẻ nhất
- đi mỹ nên mua gì làm quà
Table of Contents
vé máy bay đi mỹ khoảng bao nhiêu
Có nhiều hình thức để có thể mua vé máy bay đi mỹ và tuỳ vào thời điểm trong năm mà vé máy bay đi mỹ khoảng bao nhiêu sẽ được các hãng lữ hành cho khách hàng biết được.
Nhìn chung, giá vé máy bay từ Vietnam sang Mỹ phụ thuộc vào: hạng vé, mùa cao điểm hay thấp điểm (high or low season), hãng hàng không. Hiện nay rẻ nhất là Eva Air, China Airlines.
các hãng hàng không giá rẻ đi mỹ
Topdiadiem.com gợi ý bạn danh sách một số các hãng hàng không giá rẻ đi mỹ với giá vé được xem là tốt nhất trong thời điểm hiện tại:
Giá vé máy bay từ Sài Gòn (SGN) đi Los Angeles (LAX) của một số hãng như sau:
- Vé máy bay đi mỹ hãng Asiana Airlines: 940 usd
- Vé máy bay đi mỹ hãng Thai Airways: 920 usd
- Vé máy bay đi mỹ hãng All Nippon: 1.100 usd
- Vé máy bay đi mỹ hãng Chia Airlines: 1.042 usd
- Vé máy bay đi mỹ hãng Japan Airlines: 750 usd
- Vé máy bay đi mỹ hãng Eva Air: 1.008 usd
- Vé máy bay đi mỹ hãng United: 950 usd
- Vé máy bay đi mỹ hãng Cathay Pacific: 740 usd
Giá trên được tính bằng tiền USD, hạng Economy, khứ hồi từ 3 đến 6 tháng, chưa bao gồm thuế và phụ phí (khoảng 210 usd). Tùy theo hãng hàng khg của nước nào thì sẽ transit ở nước đó, riêng hãng United thì sẽ transit tại Hongkong (cùng với Cathay).
giá vé máy bay đi mỹ của vietnam airline
giá vé máy bay vietnam airline đi mỹ hiện tại có các hạng vé và đây là số tiền bạn phải trả cho giá vé máy bay 1 chiều đi mỹ còn bảng giá vé máy bay khứ hồi việt nam mỹ sẽ trong một bảng giá khác cụ thể hơnmà topdiadiem.com sẽ chia sẻ cho bạn.
Số hiệu | Khởi hành | Điểm đến | Giá vé |
---|---|---|---|
VN 37 VN 3069 | Hà Nội (HAN) 23:20 | Atlanta (ATL) 14:31 | Từ 55,563,000 VND |
VN 31 VN 3069 | TP. HCM (SGN) 23:30 | Từ 19,234,000 VND | |
VN 310 VN 3010 VN 3041 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Austin (AUS) 20:44 | Từ 16,028,000 VND |
VN 300 VN 3010 VN 3041 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Austin (AUS) 21:00 | Từ 25,645,000 VND |
VN 310 VN 3016 VN 3050 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Boston (BOS) 19:03 | Từ 16,028,000 VND |
VN 300 VN 3016 VN 3050 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Boston (BOS) 19:12 | Từ 25,645,000 VND |
VN 310 VN 3016 VN 3055 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Chicago (CHI) 18:40 | Từ 16,028,000 VND |
VN 302 VN 3016 VN 3055 | TP. HCM (SGN) 06:35 | Chicago (CHI) 16:24 | Từ 25,217,000 VND |
VN 310 VN 3010 VN 3043 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Dallas (DFW) 19:02 | Từ 16,028,000 VND |
VN 300 VN 3010 VN 3043 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Dallas (DFW) 19:05 | Từ 25,645,000 VND |
VN 310 VN 3016 VN 3053 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Denver (DEN) 15:32 | Từ 16,028,000 VND |
VN 300 VN 3016 VN 3053 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Denver (DEN) 15:37 | Từ 25,217,000 VND |
VN 310 VN 3012 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Honolulu (HNL) 07:59 | Từ 14,960,000 VND |
VN 300 VN 3012 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Honolulu (HNL) 08:15 | Từ 22,439,000 VND |
VN 576 VN 2032 | Hà Nội (HAN) 08:25 | Los Angeles (LAX) 20:35 | Từ 13,250,000 VND |
VN 570 VN 2032 | TP. HCM (SGN) 16:55 | Los Angeles (LAX) 19:25 | Từ 13,250,000 VND |
VN 310 VN 3010 VN 3049 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Miami (MIA) 19:33 | Từ 16,028,000 VND |
VN 300 VN 3010 VN 3049 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Miami (MIA) 19:35 | Từ 25,645,000 VND |
VN 310 VN 3016 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Minneapolis (MSP) 12:51 | Từ 16,028,000 VND |
VN 300 VN 3016 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Từ 24,576,000 VND | |
VN 37 VN 3063 | Hà Nội (HAN) 23:20 | New York (JFK) 16:33 | Từ 55,563,000 VND |
VN 31 VN 3063 | TP. HCM (SGN) 23:30 | Từ 25,645,000 VND | |
VN 310 VN 3016 VN 3056 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Philadelphia (PHL) 22:59 | Từ 16,028,000 VND |
VN 300 VN 3016 VN 3056 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Philadelphia (PHL) 17:41 | Từ 25,645,000 VND |
VN 310 VN 3018 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Portland (PDX) 08:49 | Từ 14,960,000 VND |
VN 300 VN 3018 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Portland (PDX) 08:45 | Từ 22,439,000 VND |
VN 576 VN 2030 | Hà Nội (HAN) 08:25 | San Francisco (SFO) 20:00 | Từ 13,250,000 VND |
VN 570 VN 2030 | TP. HCM (SGN) 16:55 | San Francisco (SFO) 18:40 | |
VN 310 VN 3020 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Seattle (SEA) 09:29 | Từ 10,472,000 VND |
VN 300 VN 3020 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Seattle (SEA) 08:36 | Từ 14,318,000 VND |
VN 310 VN 3016 VN 3059 | Hà Nội (HAN) 00:20 | St Louis (STL) 18:54 | Từ 11,754,000 VND |
VN 300 VN 3016 VN 3059 | TP. HCM (SGN) 00:30 | St Louis (STL) 21:14 | Từ 25,217,000 VND |
VN 310 VN 3010 VN 3044 | Hà Nội (HAN) 00:20 | Washington (WAS) 20:52 | Từ 11,540,000 VND |
VN 300 VN 3010 VN 3044 | TP. HCM (SGN) 00:30 | Washington (WAS) 20:53 | Từ 25,645,000 VND |
Lưu ý:
- Giá vé máy bay đi Mỹ một chiều chưa bao gồm thuế và phụ phí,
- Giá vé có thể thay đổi tùy thời điểm đặt vé,
- Còn nhiều chuyến bay xuất phát từ Hà Nội và TP. HCM đi đến các điểm nội địa của nước Mỹ với nhiều hạng vé khác nhau.
vé máy bay đi mỹ khoảng bao nhiêu
vé máy bay đi mỹ bao nhiêu
vé máy bay đi mỹ tháng nào rẻ nhất
giá vé máy bay đi mỹ khứ hồi
vé máy bay đi mỹ hãng eva
vé máy bay khứ hồi đi mỹ giá rẻ
vé máy bay đi california
vé máy bay đi mỹ hãng korea
vé máy bay đi mỹ eva air